So sánh giữa iPhone 12 Pro cũ (Đẹp 99%) và iPhone 12 cũ (Đẹp 99%)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 12 Pro cũ (Đẹp 99%) | iPhone 12 cũ (Đẹp 99%) |
|
||
Giá | 9.490.000₫ | 7.190.000₫ | |||
Khuyến mại |
Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Tặng bộ sạc cáp iPhone trị giá 200k Ốp lưng iMotion Pro bảo vệ gấp 3 lần. Giá 160k chỉ còn 90k Dán cường lực full màn iMotion. Giá 120k chỉ còn 80k |
Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Tặng bộ sạc cáp iPhone trị giá 200k Ốp lưng iMotion Pro bảo vệ gấp 3 lần. Giá 160k chỉ còn 90k Dán cường lực full màn iMotion. Giá 120k chỉ còn 80k |
|||
Thông tin chung | Hệ điều hành | iOS 15 | iOS 15 | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
Màn hình | Màn hình | Super Retina XDR OLED 6.1 inches 1170 x 2532 Pixels | Super Retina XDR OLED 6.1 inches 1170 x 2532 Pixels | ||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 12MP + 12MP + 12MP | 12Mp + 12Mp | ||
Camera trước | 12 MP | 12 MP | |||
Chụp ảnh nâng cao | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |||
Quay phim | 4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@30fps | Ban đêm (Night Mode) Chạm lấy nét Chống rung quang học (OIS) Cinematic Deep Fusion Dolby Vision HDR Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) Nhận diện khuôn mặt Quay chậm (Slow Motion) Siêu cận (Macro) Smart HDR 4 Toàn cảnh (Panorama) Trôi | |||
CPU & RAM | Chipset (CPU) | Apple A14 Bionic 6 nhân | Apple A14 Bionic 6 nhân | ||
RAM | 6 GB | 4 GB | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128G/256G/512G | 64G/128G/256G | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 146.7 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.4 mm | Dài 146.7 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.65 mm | ||
Trọng lượng (g) | 189 g | Nặng 204 g | |||
Thông tin pin | Dung lượng pin | 2815 mAh | 2815 mAh | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/ 3G/ 4G | 2G/ 3G/ 4G / 5G | ||
SIM | 1 SIM NANO | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |||
Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây | Sạc nhanh, sạc không dây |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPhone 12 Pro cũ (Đẹp 99%) và iPhone 12 cũ (Đẹp 99%)