So sánh giữa iPhone 12 Pro cũ
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | iPhone 12 Pro cũ |
|
||
| Giá | 7.990.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Sạc 20W chính hãng Yeslink. Giá 250k chỉ còn 130k Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 70k Sạc dự phòng Mikha 10000mAh MK-001 chính hãng chỉ còn 190k Tai nghe Punki Pro chính hãng. Giá 900k chỉ còn 550k Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | iOS 15 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | Super Retina XDR OLED 6.1 inches 1170 x 2532 Pixels | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 12MP + 12MP + 12MP | ||
| Camera trước | 12 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |||
| Quay phim | 4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@30fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Apple A14 Bionic 6 nhân | ||
| RAM | 6 GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128G/256G/512G | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 146.7 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.4 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 189 g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 2815 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/ 3G/ 4G | ||
| SIM | 1 SIM NANO | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |||
| Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPhone 12 Pro cũ