So sánh giữa Honor Magic V5 chính hãng và Honor X70 5G chính hãng
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Honor Magic V5 chính hãng | Honor X70 5G chính hãng |
|
||
| Giá | 32.900.000₫ | 5.100.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc dự phòng USAMS CD263 22.5W 10000mAh chính hãng chỉ còn 250k Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc dự phòng USAMS CD263 22.5W 10000mAh chính hãng chỉ còn 250k Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 15, MagicOS 9 | Android 15, MagicOS 9 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | Màn ngoài: LTPO OLED,6.43 inches, 1060 x 2376 pixels, 120Hz, 5000 nits (peak) Màn trong: Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, 5000 nits (peak) 7.95 inches, 2172 x 2352 pixels | AMOLED, 6.79 inch (1200 × 2640 pixel) 120 Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Camera sau: 50 MP, f/1.6, 23mm (góc rộng), PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (tiềm vọng tele), 1/2.0\", zoom quang 3x 50 MP, f/2.0, 13mm (góc siêu rộng), AF Quay phim: 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 50 MP, ƒ/1.9 ( Góc rộng ) | ||
| Camera trước | Màn trong: 20 MP, f/2.2 (góc rộng) Màn ngoài: 20 MP, f/2.2 (góc rộng) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 8 MP, ƒ/2.0 ( Góc rộng ) | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Dải động cao (HDR) Toàn cảnh | ||||
| Quay phim | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps | ||||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | CPU: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) 8 nhân (2x4.32 GHz & 6x3.53 GHz) GPU: Adreno 830 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | ||
| RAM | 12-16GB | 8GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256GB-1TB | 128GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm | |||
| Trọng lượng (g) | 219 g | 193g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | Si/C Li-Ion 5820 mAh (Quốc tế) Si/C Li-Ion 6100 mAh (1TB China) | 8300 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ||
| SIM | 2 SIM Nano | 2 SIM Nano | |||
| Wifi | |||||
| Sạc | Sạc nhanh 66W Sạc không dây 50W Sạc ngược 5W (dây) | 80W | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Honor Magic V5 chính hãng và Honor X70 5G chính hãng