So sánh giữa Honor X70 5G chính hãng
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Honor X70 5G chính hãng |
|
||
| Giá | 5.100.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc dự phòng USAMS CD263 22.5W 10000mAh chính hãng chỉ còn 250k Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 15, MagicOS 9 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | AMOLED, 6.79 inch (1200 × 2640 pixel) 120 Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 50 MP, ƒ/1.9 ( Góc rộng ) | ||
| Camera trước | 8 MP, ƒ/2.0 ( Góc rộng ) | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Dải động cao (HDR) Toàn cảnh | |||
| Quay phim | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | ||
| RAM | 8GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 193g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 8300 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | ||
| SIM | 2 SIM Nano | |||
| Wifi | ||||
| Sạc | 80W | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Honor X70 5G chính hãng