So sánh giữa Xiaomi Redmi 15 chính hãng
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Xiaomi Redmi 15 chính hãng |
|
||
| Giá | 3.890.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Khuyến mãi tháng 3: Giảm tới 400.000đ Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc dự phòng USAMS CD263 22.5W 10000mAh chính hãng chỉ còn 250k Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 15, HyperOS 2 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ | |||
| Màn hình | Màn hình | IPS LCD, 144Hz 6.9 inches, Full HD+ (1080 x 2340 pixels) | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 50MP + ống kính phụ | ||
| Camera trước | 8 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | PDAF, LED flash, HDR | |||
| Quay phim | 1080p@30fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Snapdragon 685 (6 nm) | ||
| RAM | 6GB - 8GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | microSDXC | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 224 g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 7000 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | ||
| SIM | 2 Nano SIM | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |||
| Sạc | 33W | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Xiaomi Redmi 15 chính hãng