So sánh giữa Xiaomi Poco X8 Pro Max 12G/256G chính hãng
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Xiaomi Poco X8 Pro Max 12G/256G chính hãng |
|
||
| Giá | 12.990.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc dự phòng USAMS CD263 22.5W 10000mAh chính hãng chỉ còn 250k Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 16, HyperOS 3 | ||
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||
| Màn hình | Màn hình | AMOLED, 6.83 inches (2772 x 1280 pixels), 120Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 50 MP f/1.5 (cảm biến Light Hunter 600, OIS) + 8 MP (góc siêu rộng) | ||
| Camera trước | 20 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Cảm biến quang phổ màu Dải động cao (HDR) Toàn cảnh | |||
| Quay phim | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240/960 fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | MediaTek Dimensity 9500s | ||
| RAM | 12GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | microSDXC | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 218 g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 8500 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 3G/4G/5G | ||
| SIM | Nano SIM | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |||
| Sạc | 100W | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Xiaomi Poco X8 Pro Max 12G/256G chính hãng