So sánh giữa vivo V60 chính hãng và vivo X300 Pro 16G/512G chính hãng
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | vivo V60 chính hãng | vivo X300 Pro 16G/512G chính hãng |
|
||
| Giá | 11.090.000₫ | 27.990.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Combo cường lực + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc dự phòng Pisen 10.000mAh chính hãng chỉ còn 330k Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Combo cường lực + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc dự phòng Pisen 10.000mAh chính hãng chỉ còn 330k Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 | ||
| Ngôn ngữ | |||||
| Màn hình | Màn hình | 6.78\" LTPO AMOLED, 1260 x 2800 pixels, 120Hz, HDR10+, 4500 nits | 6.78\" LTPO AMOLED, 1260 x 2800 pixels, 120Hz, HDR10+, 4500 nits | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 200 MP & Phụ 50 MP, 50 MP | Chính 200 MP & Phụ 50 MP, 50 MP | ||
| Camera trước | 32 MP | 32 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | PDAF, OIS, zoom quang 3.7x | PDAF, OIS, zoom quang 3.7x | |||
| Quay phim | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS, 10-bit HDR 4K, 1080p | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS, 10-bit HDR 4K, 1080p | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) | ||
| RAM | 12GB/16GB RAM | 16GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0 | 512GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | |||||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | ||||
| Trọng lượng (g) | |||||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 7000 mAh | 6510 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | ||||
| SIM | |||||
| Wifi | |||||
| Sạc | Sạc nhanh 90W Sạc không dây 30W Hỗ trợ sạc ngược (dây) | Sạc nhanh 90W Sạc không dây 30W Hỗ trợ sạc ngược (dây) | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa vivo V60 chính hãng và vivo X300 Pro 16G/512G chính hãng