So sánh giữa Samsung S23 Plus 5G Mỹ 2 Sim Mới và Samsung S23 5G Mỹ 2 Sim - Mới Fullbox
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Samsung S23 Plus 5G Mỹ 2 Sim Mới | Samsung S23 5G Mỹ 2 Sim - Mới Fullbox |
|
||
Giá | 13.190.000₫ | 10.790.000₫ | |||
Khuyến mại |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng chỉ còn 430k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng chỉ còn 430k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
|||
Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 13 x One UI 5.1 | Android 13 x One UI 5.1 | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
Màn hình | Màn hình | 6.6 inch, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | 6.1 inch, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10 + | ||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 50 MP, PDAF Dual Pixel, OIS; 10MP, 12MP | 50 MP, PDAF Dual Pixel, OIS; 10MP, 12MP | ||
Camera trước | 12MP | 12MP | |||
Chụp ảnh nâng cao | AI Camera Ban đêm (Night Mode) Chuyên nghiệp (Pro) Chạm lấy nét Chống rung quang học (OIS) Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS) Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Làm đẹp (Beautify) Lấy nét bằng laser Lấy nét theo pha (PDAF) Nhã | AI Camera Ban đêm (Night Mode) Chuyên nghiệp (Pro) Chạm lấy nét Chống rung quang học (OIS) Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS) Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Làm đẹp (Beautify) Lấy nét bằng laser Lấy nét theo pha (PDAF) Nhã | |||
Quay phim | 8K @ 24/30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps | 8K @ 24/30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps | |||
CPU & RAM | Chipset (CPU) | Snapdragon 8 Gen 2 8 nhân | Snapdragon 8 Gen 2 8 nhân | ||
RAM | 8GB | 8GB | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256GB | 128GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm | ||
Trọng lượng (g) | Nặng 196 g | Nặng 167 g | |||
Thông tin pin | Dung lượng pin | 4700 mAh | 3900 mAh | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ||
SIM | 2 Sim (esim + sim vật lý) | 2 Sim (esim + sim vật lý) | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
Sạc | Sạc nhanh 45W, sạc không dây 15W | Sạc nhanh 45W, sạc không dây 15W |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung S23 Plus 5G Mỹ 2 Sim Mới và Samsung S23 5G Mỹ 2 Sim - Mới Fullbox