So sánh giữa Samsung S22 Plus 5G Mỹ 2 Sim cũ (Đẹp 99%) và Samsung S22 5G Mỹ 2 Sim cũ (Đẹp 99%)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Samsung S22 Plus 5G Mỹ 2 Sim cũ (Đẹp 99%) | Samsung S22 5G Mỹ 2 Sim cũ (Đẹp 99%) |
|
||
Giá | 7.390.000₫ | 6.690.000₫ | |||
Khuyến mại |
Khuyến mãi tháng 12: Giảm tới 400.000đ Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng chỉ còn 430k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng chỉ còn 430k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
|||
Thông tin chung | Hệ điều hành | android 13 | android 13 | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
Màn hình | Màn hình | Dynamic AMOLED 2X 6.6 inches 1080 x 2340 pixels, 120 Hz | Dynamic AMOLED 2X 6.1 inches 1080 x 2340 pixels, 120 Hz | ||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 50 MP, f/1.8, (wide) + 10 MP, f/2.4, (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide) + 10 MP, f/2.4, (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | ||
Camera trước | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide) | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide) | |||
Chụp ảnh nâng cao | AI Camera Ban đêm (Night Mode) Chuyên nghiệp (Pro) Chạm lấy nét Chống rung quang học (OIS) Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS) Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Làm đẹp (Beautify) Lấy nét bằng laser Lấy nét theo pha (PDAF) Nhã | AI Camera Ban đêm (Night Mode) Chuyên nghiệp (Pro) Chạm lấy nét Chống rung quang học (OIS) Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS) Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Làm đẹp (Beautify) Lấy nét bằng laser Lấy nét theo pha (PDAF) Nhã | |||
Quay phim | 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps 8K 4320p@24fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@30fps HD 720p@960fps | 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps 8K 4320p@24fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@30fps HD 720p@960fps | |||
CPU & RAM | Chipset (CPU) | Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân | Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân | ||
RAM | 8GB | 8GB | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128GB | 128GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 157.4 mm - Ngang 75.8 mm - Dày 7.6 mm | 146 x 70.6 x 7.6 mm | ||
Trọng lượng (g) | Nặng 195 g | Nặng 167 g | |||
Thông tin pin | Dung lượng pin | 4500 mAh | 3700 mAh | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ||
SIM | 2 Sim (esim + sim vật lý) | 2 Sim (esim + sim vật lý) | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
Sạc | Sạc nhanh 25W, sạc không dây | Sạc nhanh 25W, sạc không dây |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung S22 Plus 5G Mỹ 2 Sim cũ (Đẹp 99%) và Samsung S22 5G Mỹ 2 Sim cũ (Đẹp 99%)