So sánh giữa Samsung S20 Ultra Mỹ 2 SIM cũ (Đẹp 99%) và Samsung S20 Plus Mỹ cũ (Đẹp 99%)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Samsung S20 Ultra Mỹ 2 SIM cũ (Đẹp 99%) | Samsung S20 Plus Mỹ cũ (Đẹp 99%) |
|
||
Giá | 6.590.000₫ | 5.590.000₫ | |||
Khuyến mại |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng chỉ còn 430k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng chỉ còn 430k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
|||
Thông tin chung | Hệ điều hành | android 12 | android 12 | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
Màn hình | Màn hình | Dynamic AMOLED 6.9 inches 3200 x 1440 pixel | Super AMOLED Plus 6.7 inches 2K+ (1440 x 3200 Pixels) | ||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Camera chính: 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS Camera siêu rộng:12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, AF, Super Steady video Camera Zoom: 48 MP, f/3.6, 102mm (telephoto), 1/2\", 0.8µm, PDAF, OIS, 10x hybrid optical zoom Camera TOF: 0.3 MP | 12 MP + 64 MP + 12 MP | ||
Camera trước | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), PDAF | 10 MP | |||
Chụp ảnh nâng cao | Chụp HDR, Chụp xóa phông, Chụp đêm, Lấy nét tự động | LED flash, auto-HDR, panorama | |||
Quay phim | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | |||
CPU & RAM | Chipset (CPU) | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | ||
RAM | 12 GB | 12GB | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128 GB | 128GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | microSDXC hỗ trợ lên đến 1TB | Không | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 166.9 x 76 x 8.8 mm | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm | ||
Trọng lượng (g) | 222 g | Nặng 188 g | |||
Thông tin pin | Dung lượng pin | 5000 mAh | 4500 mAh | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G | 2G / 3G / 4G / 5G | ||
SIM | 2 SIM (Nano-SIM) | 1 SIM Nano | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
Sạc | Sạc nhanh 45W Sạc nhanh không dây 15W Power Delivery 3.0 | Sạc nhanh 25W USB Sạc ngược Sạc không dây |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung S20 Ultra Mỹ 2 SIM cũ (Đẹp 99%) và Samsung S20 Plus Mỹ cũ (Đẹp 99%)