So sánh giữa Samsung Note 10 Plus cũ (Đẹp 99%) và Samsung Note 10 cũ (Đẹp 99%)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Samsung Note 10 Plus cũ (Đẹp 99%) | Samsung Note 10 cũ (Đẹp 99%) |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng. Giá 300k chỉ còn 150k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng. Giá 950k chỉ còn 550k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng. Giá 300k chỉ còn 150k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng. Giá 950k chỉ còn 550k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
|||
Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 9 Pie One UI | Android 9.0 (Pie); One UI | ||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||
Màn hình | Màn hình | Dynamic AMOLED 6.8 inches 1440 x 3040 pixels | Dynamic AMOLED 6.3\"Full HD+ | ||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12MP + 12MP + 16MP | ||
Camera trước | 10 MP, f/1.9 | 10 MP, f/2.2 | |||
Chụp ảnh nâng cao | TOF 3D camera, LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | |||
Quay phim | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | |||
CPU & RAM | Chipset (CPU) | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | ||
RAM | 12 GB RAM | 8 GB | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256 GB | 256 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | microSD, up to 1 TB | Không | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 162.3 x 77.1 x 7.9 mm | 151 x 71.8 x 7.9 mm | ||
Trọng lượng (g) | 198 g | 168 g | |||
Thông tin pin | Dung lượng pin | Li-Ion 4300 mAh | Li-Ion 3500 mAh | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/ 3G/ 4G | 2G/ 3G/ 4G /5G | ||
SIM | 1 SIM NANO | 1 SIM NANO | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
Sạc | Fast battery charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W | Fast battery charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 12W Power bank/Reverse wireless charging 9W |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung Note 10 Plus cũ (Đẹp 99%) và Samsung Note 10 cũ (Đẹp 99%)