So sánh giữa Samsung Galaxy Z Fold 6 chính hãng
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Samsung Galaxy Z Fold 6 chính hãng |
|
||
| Giá | 32.690.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng chỉ còn 150k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds Core chính hãng Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 14 | ||
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||
| Màn hình | Màn hình | Chính: QXGA+ (1856 x 2160 Pixels) & Phụ: HD+ (968 x 2376 Pixels) | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP | ||
| Camera trước | 10 MP & 4 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Video chân dung Video chuyên nghiệp Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Super HDR Siêu độ phân giải Quét tài liệu Quét mã QR Quay video hiển thị kép Quay chậm (Slow Motion) Làm đẹp Góc siêu rộng | |||
| Quay phim | 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@30fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | ||
| RAM | 12 GB RAM | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256 GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | microSD, up to 1 TB | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | : Dài 153.5 mm - Ngang 132.6 mm (khi mở) | 68.1 mm (khi gập) - Dày 5.6 mm (khi mở) | 12.1 mm (khi gập) | ||
| Trọng lượng (g) | 239g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 4400 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | ||
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
| Sạc | Fast battery charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung Galaxy Z Fold 6 chính hãng