So sánh giữa Samsung Galaxy Z Fold 8 chính hãng
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Samsung Galaxy Z Fold 8 chính hãng |
|
||
| Giá | 37.990.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng chỉ còn 150k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds Core chính hãng Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 17 | ||
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||
| Màn hình | Màn hình | Chính: Dynamic AMOLED 2X, Phụ: Dynamic AMOLED 2X Chính 7.6\" & Phụ 5.5\" QXGA+, 120Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 50 MP & Phụ 50 MP | ||
| Camera trước | Trong 10 MP & Ngoài 10 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Tự động canh khung chủ thể (FanCam) Toàn cảnh (Panorama) Quay chậm (Slow Motion) Nightography HDR Chọn ảnh chân dung đẹp nhất (Best Face) Chế độ chân dung Khoá đường chân trời chuẩn điện ảnh (Horizontal Lock) Lọc Âm thanh (Audio Eraser) | |||
| Quay phim | 8K 4320p@30fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) | ||
| RAM | 12 GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256 GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | ||||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 161.4 mm (khi mở) | 123.9 mm (khi gập) - Ngang 123.9 mm (khi mở) | 81.9 mm (khi gập) - Dày 4.5 mm (khi mở) | 9.7 mm (khi gập) | ||
| Trọng lượng (g) | 201g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 4800 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | ||
| SIM | 2 SIM (1 Nano SIM & 1 eSIM) | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
| Sạc | Fast battery charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung Galaxy Z Fold 8 chính hãng