So sánh giữa Samsung Galaxy A04 (4G - 64G) Chính hãng SSVN
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Samsung Galaxy A04 (4G - 64G) Chính hãng SSVN |
|
||
Giá | 2.950.000₫ | |||
Khuyến mại |
Giảm 30% khi mua tai nghe Combo cường lực + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k |
|||
Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 12 | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt | |||
Màn hình | Màn hình | 6.5\" - Tần số quét 60 Hz | ||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | ||
Camera trước | 5 MP | |||
Chụp ảnh nâng cao | Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Zoom kỹ thuật số Xóa phông Toàn cảnh (Panorama) Chuyên nghiệp (Pro) HDR Làm đẹp Bộ lọc màu | |||
Quay phim | HD 720p@30fpsFullHD 1080p@30fps | |||
CPU & RAM | Chipset (CPU) | MediaTek Helio P35 8 nhân | ||
RAM | 4 GB | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 64 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 1 TB | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 164.4 mm - Ngang 76.3 mm - Dày 9.1 mm | ||
Trọng lượng (g) | Nặng 192 g | |||
Thông tin pin | Dung lượng pin | 5000 mAh | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | 2 Nano SIM | |||
Wifi | ||||
Sạc | Đang cập nhật |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung Galaxy A04 (4G - 64G) Chính hãng SSVN