So sánh giữa Samsung Galaxy A51 cũ (Đẹp 99%) và Samsung Galaxy A22 cũ (Đẹp 99%)
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Samsung Galaxy A51 cũ (Đẹp 99%) | Samsung Galaxy A22 cũ (Đẹp 99%) |
|
||
| Giá | 2.090.000₫ | 1.990.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng chỉ còn 150k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng chỉ còn 150k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 10 | Android 10 | ||
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||
| Màn hình | Màn hình | Super AMOLED, 6.5\" (1080 × 2400 pixel), Full HD+ | Super AMOLED, 6.4\" (720 × 1600 pixel), Full HD+, 90Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 5 MP, 0.08 MP | Chính 48 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP | ||
| Camera trước | 32 MP | 13 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Ban đêm (Night Mode) Chụp bằng cử chỉ Góc siêu rộng (Ultrawide) Lấy nét theo pha (PDAF) Quay chậm (Slow Motion) Quay Siêu chậm (Super Slow Motion) Siêu cận (Macro) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông Tự động lấy nét (AF) Chạm lấy nét Nh | Dải động cao (HDR) Toàn cảnh | |||
| Quay phim | HD 720p@30fps FullHD 1080p@30fps HD 720p@240fps 4K 2160p@30fps | 1080p @ 30 fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Samsung Exynos 9611 | MediaTek Helio G80 | ||
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 6GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 64GB/128GB/256bG | 128GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | |||||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm | 159.3 x 73.6 x 8.4 mm | ||
| Trọng lượng (g) | Nặng 187 g | 186g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 3G, 4G | 3G, 4G | ||
| SIM | 2 SIM NANO | 2 SIM | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |||
| Sạc | USB Type C, Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0) Qi/PMA wireless charging (market dependent) | USB Type C, Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0) Qi/PMA wireless charging (market dependent) | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung Galaxy A51 cũ (Đẹp 99%) và Samsung Galaxy A22 cũ (Đẹp 99%)