So sánh giữa Samsung A11 cũ (Đẹp 99%) và Samsung Galaxy A04s cũ (Đẹp 99%)
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Samsung A11 cũ (Đẹp 99%) | Samsung Galaxy A04s cũ (Đẹp 99%) |
|
||
| Giá | 1.190.000₫ | 1.490.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng chỉ còn 150k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds Core chính hãng Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng chỉ còn 150k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds Core chính hãng Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 10 | Android 12 | ||
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | PLS LCD 6.4 inch (720 x 1560 pixes) | 6.5\" - Tần số quét 90 Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 13 MP & Phụ 5 MP, 0.08 MP | Chính 50 MP & Phụ 2 MP, 2 MP | ||
| Camera trước | 8 MP | 5 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Chạm lấy nét Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Làm đẹp Nhận diện khuôn mặt Siêu cận (Macro) Tự động lấy nét (AF) Xóa phông Zoom kỹ thuật số | Zoom kỹ thuật số Xóa phông Toàn cảnh (Panorama) Tự động lấy nét (AF) Chuyên nghiệp (Pro) HDR Siêu độ phân giải Làm đẹp Siêu cận (Macro) Bộ lọc màu | |||
| Quay phim | Quay phim 4K 2160p@30fps | HD 720p@30fpsFullHD 1080p@30fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Qualcomm Snapdragon 450 | Exynos 850 8 nhân | ||
| RAM | 3GB | 4 GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 32GB | 64 GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 1 TB | ||||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 161.4 mm - Ngang 76.3 mm - 8mm | Dài 164.7 mm - Ngang 76.7 mm - Dày 9.1 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 177 g | Nặng 195 g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 3G, 4G LTE | Hỗ trợ 4G | ||
| SIM | 2 Sim | 2 Nano SIM | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | ||||
| Sạc | 15W | 15W | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung A11 cũ (Đẹp 99%) và Samsung Galaxy A04s cũ (Đẹp 99%)