So sánh giữa iPhone Air chính hãng và iPhone 17 Pro chính hãng
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | iPhone Air chính hãng | iPhone 17 Pro chính hãng |
|
||
| Giá | 24.590.000₫ | 34.590.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 70k Sạc dự phòng Mikha 10000mAh MK-001 chính hãng chỉ còn 190k Tai nghe Punki Pro chính hãng. Giá 900k chỉ còn 550k Giá đã bao gồm thuế VAT |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 70k Sạc dự phòng Mikha 10000mAh MK-001 chính hãng chỉ còn 190k Tai nghe Punki Pro chính hãng. Giá 900k chỉ còn 550k Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (1260 × 2736 Pixels) 6.5\" - Tần số quét 120 Hz | LTPO Super Retina XDR OLED (1206 × 2622 Pixels) 6.3\" - Tần số quét 120 Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 48 MP | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 48 MP | ||
| Camera trước | 18 MP | 18 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Góc rộng (Wide) Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Ảnh Raw Ban đêm (Night Mode) | Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Góc rộng (Wide) Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Ảnh Raw Ban đêm (Night Mode) | |||
| Quay phim | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps 8K 4320p@24fps | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps 8K 4320p@24fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Apple A19 Pro 6 nhân | Apple A19 Pro 6 nhân | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256 GB | 256 GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 156mm - Ngang 74.7 mm - Dày 5.6mm | Dài 150 mm - Ngang 71.9 mm - Dày 8.88 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 165 g | 206g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 3149 mAh | 3988 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ||
| SIM | Esim | Esim | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |||
| Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây | Sạc nhanh, sạc không dây | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPhone Air chính hãng và iPhone 17 Pro chính hãng