So sánh giữa iPhone 17 chính hãng và iPhone Air chính hãng
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | iPhone 17 chính hãng | iPhone Air chính hãng |
|
||
| Giá | 25.390.000₫ | 24.590.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Sạc 20W chính hãng Apple. Giá 600k chỉ còn 450k Cáp sạc USAMS SJ742 Type C chính hãng chỉ còn 120k Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140 chỉ còn 90k Sạc dự phòng USAMS CD263 22.5W 10000mAh chính hãng chỉ còn 250k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Airpods 4 chính hãng Giá đã bao gồm thuế VAT |
Sạc 20W chính hãng Apple. Giá 600k chỉ còn 450k Cáp sạc USAMS SJ742 Type C chính hãng chỉ còn 120k Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140 chỉ còn 90k Sạc dự phòng USAMS CD263 22.5W 10000mAh chính hãng chỉ còn 250k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Airpods 4 chính hãng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (1206 × 2622 Pixels) 6.3\" - Tần số quét 120 Hz | LTPO Super Retina XDR OLED (1260 × 2736 Pixels) 6.5\" - Tần số quét 120 Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 48 MP & 48 MP | 48 MP | ||
| Camera trước | 18 MP | 18 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Góc rộng (Wide) Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Ảnh Raw Ban đêm (Night Mode) | Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Góc rộng (Wide) Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Ảnh Raw Ban đêm (Night Mode) | |||
| Quay phim | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps 8K 4320p@24fps | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps 8K 4320p@24fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Apple A19 | Apple A19 Pro 6 nhân | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256 GB | 256 GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 149.6mm - Ngang 71.5mm - Dày 8mm | Dài 156mm - Ngang 74.7 mm - Dày 5.6mm | ||
| Trọng lượng (g) | 177 g | 165 g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 3692 mAh | 3149 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ||
| SIM | Esim | Esim | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |||
| Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây | Sạc nhanh, sạc không dây | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPhone 17 chính hãng và iPhone Air chính hãng