So sánh giữa iPhone 16 Pro cũ và iPhone 16 Plus cũ
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | iPhone 16 Pro cũ | iPhone 16 Plus cũ |
|
||
| Giá | 20.690.000₫ | 16.790.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Sạc 20W chính hãng Yeslink. Giá 250k chỉ còn 130k Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 70k Sạc dự phòng Mikha 10000mAh MK-001 chính hãng chỉ còn 190k Tai nghe Punki Pro chính hãng. Giá 900k chỉ còn 550k Giá đã bao gồm thuế VAT |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Sạc 20W chính hãng Yeslink. Giá 250k chỉ còn 130k Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 70k Sạc dự phòng Mikha 10000mAh MK-001 chính hãng chỉ còn 190k Tai nghe Punki Pro chính hãng. Giá 900k chỉ còn 550k Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | iOS 17 | iOS 17 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | Super Retina XDR (1179 x 2556 Pixels) 6.1\" - Tần số quét 120 Hz | 6.7\" - Tần số quét 60 Hz Super Retina XDR (1290 x 2796 Pixels) | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 48MP + 12MP + 12MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | ||
| Camera trước | 12 MP | 12 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Chế độ hành động (Action Mode) Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Ảnh Raw Ban đ | Chế độ hành động (Action Mode) Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Góc rộng (Wide) Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS | |||
| Quay phim | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@24fps | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@120fps FullHD 1080p@240fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Apple A17 Pro 6 nhân | Apple A16 Bionic 6 nhân | ||
| RAM | 8 GB | 6 GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 146.6 mm - Ngang 70.6 mm - Dày 8.25 mm | Dài 160.9 mm - Ngang 77.8 mm - Dày 7.8 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 187 g | 201 g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 3274 mAh | 4383 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ||
| SIM | 1 sim vật lý + 1 esim | 1 sim vật lý + 1 esim | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |||
| Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây | Sạc nhanh, sạc không dây | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPhone 16 Pro cũ và iPhone 16 Plus cũ