So sánh giữa iPhone 15 Pro Max cũ (Đẹp 99%)
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | iPhone 15 Pro Max cũ (Đẹp 99%) |
|
||
| Giá | 18.790.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Sạc 20W chính hãng Apple. Giá 600k chỉ còn 450k Cáp sạc USAMS SJ742 Type C chính hãng chỉ còn 120k Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140 chỉ còn 90k Sạc dự phòng USAMS CD263 22.5W 10000mAh chính hãng chỉ còn 250k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Airpods 4 chính hãng Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | iOS 17 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | Super Retina XDR (1290 x 2796 Pixels) 6.7\" - Tần số quét 120 Hz | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 48MP + 12MP + 12MP | ||
| Camera trước | 12 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Góc rộng (Wide) Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Ảnh Raw Ban đêm (Night Mode) | |||
| Quay phim | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps 8K 4320p@24fps | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Apple A17 Pro 6 nhân | ||
| RAM | 8 GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256/512 GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 159.9 mm - Ngang 76.7 mm - Dày 8.25 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 221 g | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 4422 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | ||
| SIM | 1 sim vật lý + 1 esim | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |||
| Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPhone 15 Pro Max cũ (Đẹp 99%)