So sánh giữa iPhone 15 cũ (Đẹp 99%) và iPhone 15 Pro cũ (Đẹp 99%)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 15 cũ (Đẹp 99%) | iPhone 15 Pro cũ (Đẹp 99%) |
|
||
Giá | 15.290.000₫ | 18.590.000₫ | |||
Khuyến mại |
Sạc 20W chính hãng Apple. Giá 800k chỉ còn 550k Ốp lưng Likgus chính hãng. Giá 250k chỉ còn 150k Cường lực full màn Akus chính hãng. Giá 200k chỉ còn 100k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Airpods Pro 2022 chính hãng |
Sạc 20W chính hãng Apple. Giá 800k chỉ còn 550k Ốp lưng Likgus chính hãng. Giá 250k chỉ còn 150k Cường lực full màn Akus chính hãng. Giá 200k chỉ còn 100k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Airpods Pro 2022 chính hãng |
|||
Thông tin chung | Hệ điều hành | iOS 17 | iOS 17 | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
Màn hình | Màn hình | 6.1\" - Tần số quét 60 Hz Super Retina XDR (1179 x 2556 Pixels) | Super Retina XDR (1179 x 2556 Pixels) 6.1\" - Tần số quét 120 Hz | ||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 48MP + 12MP + 12MP | ||
Camera trước | 12 MP | 12 MP | |||
Chụp ảnh nâng cao | Chế độ hành động (Action Mode) Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Góc rộng (Wide) Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS | Chế độ hành động (Action Mode) Dolby Vision HDR Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Zoom kỹ thuật số Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Ảnh Raw Ban đ | |||
Quay phim | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@120fps FullHD 1080p@240fps | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@24fps | |||
CPU & RAM | Chipset (CPU) | Apple A16 Bionic 6 nhân | Apple A17 Pro 6 nhân | ||
RAM | 6 GB | 8 GB | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128 GB | 128/256/512 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 147.6 mm - Ngang 71.6 mm - Dày 7.8 mm | Dài 146.6 mm - Ngang 70.6 mm - Dày 8.25 mm | ||
Trọng lượng (g) | 171 g | 187 g | |||
Thông tin pin | Dung lượng pin | 3349 mAh | 3274 mAh | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ||
SIM | 1 sim vật lý + 1 esim | 1 sim vật lý + 1 esim | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |||
Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây | Sạc nhanh, sạc không dây |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPhone 15 cũ (Đẹp 99%) và iPhone 15 Pro cũ (Đẹp 99%)