So sánh giữa iPhone 14 Pro cũ và iPhone 14 Pro Max cũ
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | iPhone 14 Pro cũ | iPhone 14 Pro Max cũ |
|
||
| Giá | 13.290.000₫ | 15.090.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Sạc 20W chính hãng Yeslink. Giá 250k chỉ còn 130k Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 70k Sạc dự phòng Mikha 10000mAh MK-001 chính hãng chỉ còn 190k Tai nghe Punki Pro chính hãng. Giá 900k chỉ còn 550k Giá đã bao gồm thuế VAT |
Di Động Mango - Hàng chính hãng giá RẺ Sạc 20W chính hãng Yeslink. Giá 250k chỉ còn 130k Combo cường lực + ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 70k Sạc dự phòng Mikha 10000mAh MK-001 chính hãng chỉ còn 190k Tai nghe Punki Pro chính hãng. Giá 900k chỉ còn 550k Giá đã bao gồm thuế VAT |
|||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | iOS 15 | iOS 15 | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |||
| Màn hình | Màn hình | Super Retina XDR OLED 6.1 inches Dynamic Island | Super Retina XDR OLED 6.7 inches Dynamic Island | ||
| Chụp hình & Quay phim | Camera sau | 48MP + 12MP + 12MP | 48MP + 12MP + 12MP | ||
| Camera trước | 12 MP | 12 MP | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |||
| Quay phim | 4K @24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps 1080p @25 fps, 30 fps, 60 fps 720p @30 fps 4K HDR @30 fps 2.8K @ 60 fps HDR với Dolby Vision @60 fps ProRes 4K @ 30fps Chuyển động chậm 1080p @ 120fps, 240 fps | Quay phim Cinematic, Chế độ ProRes, Quay phim Dolby Vision HDR | |||
| CPU & RAM | Chipset (CPU) | Apple A14 Bionic 6 nhân | Apple A16 Bionic | ||
| RAM | 6 GB | 6 GB | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128/256 GB | 128/256/512 GB | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 174.5mm - Ngang: 71.5mm - Dày 7.85mm | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm | ||
| Trọng lượng (g) | 206g | 240 gr | |||
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 3200 mAh | 4.352 mAh | ||
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ||
| SIM | 1 sim vật lý + 1 esim | 1 sim vật lý + 1 esim | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |||
| Sạc | Sạc nhanh, sạc không dây | Sạc nhanh, sạc không dây | |||
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPhone 14 Pro cũ và iPhone 14 Pro Max cũ