So sánh giữa iPad Pro 12.9 M2 2022 Wifi + 5G 256G cũ (Đẹp 99%) và iPad Pro 12.9 M2 2022 Wifi 128G cũ (Đẹp 99%)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad Pro 12.9 M2 2022 Wifi + 5G 256G cũ (Đẹp 99%) | iPad Pro 12.9 M2 2022 Wifi 128G cũ (Đẹp 99%) |
|
||
Giá | 24.490.000₫ | 20.490.000₫ | |||
Khuyến mại |
Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Bao da iMotion Pro. Giá 300k chỉ còn 150k Dán cường lực iMotion. Giá 250k chỉ còn 120k Bộ sạc cáp nhanh 20W. Giá 450k chỉ còn 250k |
Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Bao da iMotion Pro. Giá 300k chỉ còn 150k Dán cường lực iMotion. Giá 250k chỉ còn 120k Bộ sạc cáp nhanh 20W. Giá 450k chỉ còn 250k |
|||
Thông tin chung | Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||
Hệ điều hành | iPadOS 15 | iPadOS 15 | |||
Màn hình | Loại màn hình | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | ||
Màu màn hình | 16 triệu màu | 16 triệu màu | |||
Màn hình rộng | 12.9 inches - Tần số quét 120 Hz 1668 x 2388 Pixels | 12.9 inches - Tần số quét 120 Hz 1668 x 2388 Pixels | |||
Công nghệ cảm ứng | |||||
CPU & RAM | Loại CPU (Chipset) | Apple M2 | Apple M2 | ||
Số nhân | 8 nhân | 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | Hãng không công bố | Hãng không công bố | |||
RAM | 8 GB | 8 GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 10 nhân | Apple GPU 10 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 128 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | Không | |||
Thông tin khác | Không | Không | |||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR | Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR | ||
Camera trước | 7 MP | 7 MP | |||
Tính năng camera | Bộ lọc màu Chế độ điện ảnh Smart HDR 4 Tự động lấy nét (AF) Toàn cảnh (Panorama) Gắn thẻ địa lý Chống rung OIS Quay chậm (Slow Motion) Góc siêu rộng Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Tua nhanh thời gian (Time‑lapse) | Bộ lọc màu Chế độ điện ảnh Smart HDR 4 Tự động lấy nét (AF) Toàn cảnh (Panorama) Gắn thẻ địa lý Chống rung OIS Quay chậm (Slow Motion) Góc siêu rộng Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Tua nhanh thời gian (Time‑lapse) | |||
Quay phim | 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps HD 720p@30fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@120fps 4K 2160p@25fps FullHD 1080p@25fps | 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps HD 720p@30fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@120fps 4K 2160p@25fps FullHD 1080p@25fps | |||
Kết nối & Cổng giao tiếp | 3G | Có | Không | ||
4G | Có | Không | |||
WiFi | Có | Có | |||
Hỗ trợ sim | Không | Không | |||
Đàm thoại | Không | Không | |||
GPS | Có | Có | |||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | |||
Cổng USB | 2.0 | 2.0 | |||
HDMI | Không | Không | |||
Jack tai nghe | Không | Không | |||
Kết nối khác | Không | Không | |||
Giải trí & Ứng dụng | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | Có | Có | |||
Chỉnh sửa hình ảnh | Có | Có | |||
Ứng dụng khác | Có | Có | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 280.6 mm - Ngang 214.9 mm - Dày 6.4 mm | Dài 280.6 mm - Ngang 214.9 mm - Dày 6.4 mm | ||
Trọng lượng (g) | Nặng 682 g | Nặng 682 g | |||
Thông tin pin | Loại pin | Li-Po | Li-Po | ||
Dung lượng pin | 10.835 mAh | 10.835 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường | 10h | 10h |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPad Pro 12.9 M2 2022 Wifi + 5G 256G cũ (Đẹp 99%) và iPad Pro 12.9 M2 2022 Wifi 128G cũ (Đẹp 99%)