So sánh giữa iPad Pro 12.9 2020 Wifi 256G cũ (Đẹp 99%) và iPad Pro 12.9 2020 Wifi + 4G 256G cũ (Đẹp 99%)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad Pro 12.9 2020 Wifi 256G cũ (Đẹp 99%) | iPad Pro 12.9 2020 Wifi + 4G 256G cũ (Đẹp 99%) |
|
||
Giá | 17.890.000₫ | 19.590.000₫ | |||
Khuyến mại |
Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Bao da iMotion Pro. Giá 300k chỉ còn 150k Dán cường lực iMotion. Giá 250k chỉ còn 120k Bộ sạc cáp nhanh 20W. Giá 450k chỉ còn 250k |
Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Bao da iMotion Pro. Giá 300k chỉ còn 150k Dán cường lực iMotion. Giá 250k chỉ còn 120k Bộ sạc cáp nhanh 20W. Giá 450k chỉ còn 250k |
|||
Thông tin chung | Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||
Hệ điều hành | iOS 15 | iOS 15 | |||
Màn hình | Loại màn hình | Liquid Retina | Liquid Retina | ||
Màu màn hình | 16 triệu màu | 16 triệu màu | |||
Màn hình rộng | 12.9 inches - Tần số quét 120 Hz 1668 x 2388 Pixels | 12.9 inches - Tần số quét 120 Hz 1668 x 2388 Pixels | |||
Công nghệ cảm ứng | |||||
CPU & RAM | Loại CPU (Chipset) | Apple A12Z Bionic | Apple A12Z Bionic | ||
Số nhân | 4 nhân | 4 nhân | |||
Tốc độ CPU | 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz | 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz | |||
RAM | 6 GB | 6 GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | Octa-core | Octa-core | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | Không | |||
Thông tin khác | Không | Không | |||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR | Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR | ||
Camera trước | 7 MP | 7 MP | |||
Tính năng camera | Tự động lấy nét (AF) Chạm lấy nét Nhận diện khuôn mặt HDR Đèn Flash Ánh sáng yếu (Chụp đêm) Quay chậm (Slow Motion) Góc siêu rộng Góc rộng | Tự động lấy nét (AF) Chạm lấy nét Nhận diện khuôn mặt HDR Đèn Flash Ánh sáng yếu (Chụp đêm) Quay chậm (Slow Motion) Góc siêu rộng Góc rộng | |||
Quay phim | FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@240fps HD 720p@30fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@120fps | FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@240fps HD 720p@30fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@120fps | |||
Kết nối & Cổng giao tiếp | 3G | Không | Có | ||
4G | Không | Có | |||
WiFi | Có | Có | |||
Hỗ trợ sim | Không | Không | |||
Đàm thoại | Không | Không | |||
GPS | Có | Có | |||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | |||
Cổng USB | 2.0 | 2.0 | |||
HDMI | Không | Không | |||
Jack tai nghe | Không | Không | |||
Kết nối khác | Không | Không | |||
Giải trí & Ứng dụng | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | Có | Có | |||
Chỉnh sửa hình ảnh | Có | Có | |||
Ứng dụng khác | Có | Có | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | Dài 247.6 mm - Ngang 178.5 mm - Dày 5.9 mm | Dài 247.6 mm - Ngang 178.5 mm - Dày 5.9 mm | ||
Trọng lượng (g) | Nặng 471 g | Nặng 471 g | |||
Thông tin pin | Loại pin | Li-Po | Li-Po | ||
Dung lượng pin | 9720 mAh | 9720 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường | 10h | 10h |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPad Pro 12.9 2020 Wifi 256G cũ (Đẹp 99%) và iPad Pro 12.9 2020 Wifi + 4G 256G cũ (Đẹp 99%)