So sánh giữa Samsung S22 Ultra 5G Mỹ 2 Sim - Mới Fullbox
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Samsung S22 Ultra 5G Mỹ 2 Sim - Mới Fullbox |
|
||
Giá | 11.990.000₫ | |||
Khuyến mại |
Khuyến mãi tháng 10: Giảm tới 700.000đ Cam kết giá RẺ NHẤT toàn quốc. Ở đâu rẻ hơn Di Động Mango hoàn tiền Giảm thêm 1% với khách hàng quen. Xem chi tiết Combo dán màn + Ốp lưng. Giá 140k chỉ còn 90k Sạc nhanh Samsung 25W chính hãng. Giá 300k chỉ còn 150k Bộ sạc cáp Samsung 45W chính hãng. Giá 950k chỉ còn 550k Giảm ngay 100k khi mua tai nghe Galaxy Buds 2 Pro chính hãng |
|||
Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 13 | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt | |||
Màn hình | Màn hình | Dynamic AMOLED 2X 6,8 inches 2K+ (1440 x 3088 Pixels) | ||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP | ||
Camera trước | 40MP | |||
Chụp ảnh nâng cao | AI Camera Ban đêm (Night Mode) Chuyên nghiệp (Pro) Chạm lấy nét Chống rung quang học (OIS) Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS) Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Làm đẹp (Beautify) Lấy nét bằng laser Lấy nét theo pha (PDAF) Nhã | |||
Quay phim | 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps 8K 4320p@24fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@30fps HD 720p@960fps | |||
CPU & RAM | Chipset (CPU) | Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân | ||
RAM | 8G/12G | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 128G/256G/512G | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | ||
Trọng lượng (g) | Nặng 228 g | |||
Thông tin pin | Dung lượng pin | 5000 mAh | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | Mạng di động | 2G/3G/4G/5G | ||
SIM | 2 Sim (esim + sim vật lý) | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
Sạc | Sạc nhanh 45W, sạc không dây |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Samsung S22 Ultra 5G Mỹ 2 Sim - Mới Fullbox